歡迎訪問(wèn)三思永恒科技(浙江)有限公司網(wǎng)站!產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 塑料類(lèi)測(cè)試儀器 > 熔體流動(dòng)速率儀 > ZRZ2452體積法熔體流動(dòng)速率儀
產(chǎn)品型號(hào):ZRZ2452
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-13
訪 問(wèn) 量:2409詳細(xì)介紹


| 類(lèi)別 | 參數(shù) | |
| 溫度控制 | 范圍 | 50~450℃ |
| 出廠時(shí)已對(duì)下列常用溫度點(diǎn)進(jìn)行了設(shè)置校正 | 50、80、100、125、150、190、200、220、230、250、265、275、280、300、350、400、450℃ | |
| 波動(dòng) | ±0.2℃ | |
| 4h漂移 | ≤0.5℃ | |
| 分布 | ≤0.5℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 誤差修正 | 隨機(jī) | |
| 加料后料筒溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤4min | |
| 計(jì)時(shí)鐘 | 范圍 | 0~6000s |
| 分辨率 | 0.1s | |
| 切割裝置 | 自動(dòng)定時(shí)切割 | 有 |
| 點(diǎn)動(dòng)切割 | 有 | |
| 口模內(nèi)徑 | Φ2.095±0.005mm | |
| 料筒內(nèi)徑 | Φ9.550±0.020mm | |
| 負(fù)荷 | 負(fù)荷 | 325-21600g不連續(xù),組合負(fù)荷能夠滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 精度 | ≤±0.5% | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置負(fù)荷 | 875g、960g、1200g、1640g | |
| 組合負(fù)荷 | 325g,1200g,2160g,3800g,5000g | |
| 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)樣品(PE)試驗(yàn) | 重復(fù) | ≤0.2% |
| 度 | ≤5% | |
| 測(cè)定范圍 | 0.1~2000g/10min | |
| 溫度控制 | 智能PID | |
| 電源 | 220V,AC,50HZ,3A | |
| 外形尺寸 | L×B×H=550×430×700mm3 | |
| 重量 | 整機(jī)65kg | |
| 工作環(huán)境及條件 | 室溫控制范圍 | 10℃~40℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤80% | |
| 周?chē)鸁o(wú)震動(dòng)、無(wú)腐蝕性介質(zhì)的環(huán)境中 | 是 | |
| 基礎(chǔ)穩(wěn)固,水平放置 | 是 | |
| 周?chē)諝鉄o(wú)強(qiáng)對(duì)流 | 是 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢(xún) 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
塑料類(lèi)測(cè)試儀器
手機(jī)瀏覽

微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2025 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號(hào):浙ICP備18027759號(hào)-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸